JÀSSERES MASSISSES
Taula càlcul biga birecolzada
SUPORT DE FUSTA LAMINADA BIRECOLZADA AMB CÀRREGA UNIFORMEMENT REPARTIDA
DIMENSIONAT BIGUES DE FUSTA LAMINADA (càlcul orientatiu)
Taula de la secció b/h (mm) Fusta laminada GL 28 | ||||||||||||
Llum (L) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Càrrega (q) | b/h | b/h | b/h | b/h | b/h | b/h | b/h | b/h | b/h | b/h | b/h | b/h |
100 | 90/137 | 90/137 | 90/182 | 90/182 | 90/228 | 90/228 | 115/228 | 115/273 | 140/319 | 140/364 | 165/374 | 165/442 |
150 | 90/137 | 90/182 | 90/182 | 90/228 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 140/364 | 140/364 | 165/408 | 165/476 |
200 | 90/182 | 90/182 | 90/228 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/364 | 140/364 | 140/410 | 165/442 | 165/510 |
250 | 90/182 | 90/228 | 90/228 | 90/273 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/364 | 140/410 | 140/455 | 165/476 | 165/578 |
300 | 90/182 | 90/228 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/319 | 115/410 | 140/410 | 140/455 | 165/510 | 165/612 |
350 | 90/182 | 90/228 | 90/273 | 90/273 | 115/319 | 115/319 | 115/364 | 140/410 | 140/455 | 165/476 | 165/510 | 165/612 |
400 | 90/228 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/319 | 115/364 | 140/410 | 140/455 | 165/476 | 165/544 | 165/646 |
450 | 90/228 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/364 | 115/364 | 140/410 | 165/442 | 165/510 | 165/544 | 165/680 |
500 | 90/228 | 90/273 | 90/273 | 115/319 | 115/319 | 115/364 | 140/364 | 140/410 | 165/442 | 165/510 | 165/578 | 165/680 |
550 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/319 | 115/364 | 140/364 | 140/455 | 165/476 | 165/544 | 165/578 | 165/714 |
600 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/364 | 115/364 | 140/410 | 140/455 | 165/476 | 165/544 | 165/612 | 165/714 |
650 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/364 | 140/364 | 140/410 | 140/455 | 165/510 | 165/544 | 165/612 | 165/748 |
700 | 90/228 | 90/273 | 115/273 | 115/319 | 115/364 | 140/364 | 140/410 | 140/455 | 165/510 | 165/578 | 165/646 | 165/748 |
750 | 90/228 | 90/273 | 115/319 | 115/319 | 115/364 | 140/364 | 140/410 | 165/442 | 165/510 | 165/578 | 165/646 | 165/782 |
800 | 115/228 | 115/273 | 115/319 | 115/364 | 115/364 | 140/410 | 140/410 | 165/476 | 165/510 | 165/578 | 165/646 | 165/782 |
850 | 115/228 | 115/273 | 115/319 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 140/410 | 165/476 | 165/544 | 165/612 | 165/680 | 212/748 |
900 | 115/228 | 115/273 | 115/319 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 140/455 | 165/476 | 165/544 | 165/612 | 165/680 | 212/748 |
950 | 115/228 | 115/273 | 115/319 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 165/408 | 165/476 | 165/544 | 165/612 | 165/680 | 212/782 |
1000 | 115/228 | 115/273 | 140/319 | 140/364 | 140/364 | 140/410 | 165/408 | 165/476 | 165/544 | 165/646 | 212/646 | 212/782 |
1100 | 115/273 | 115/319 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 140/455 | 165/442 | 165/510 | 165/578 | 165/646 | 212/680 | 212/816 |
1200 | 115/273 | 115/319 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 140/455 | 165/442 | 165/510 | 165/612 | 165/680 | 212/680 | 212/816 |
1300 | 115/273 | 115/319 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 165/442 | 165/476 | 165/544 | 165/612 | 165/680 | 212/714 | 212/850 |
1400 | 115/273 | 115/319 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 165/442 | 165/476 | 165/544 | 165/612 | 212/680 | 212/714 | 212/850 |
1500 | 115/273 | 115/319 | 140/364 | 140/410 | 165/408 | 165/442 | 165/510 | 165/578 | 165/646 | 212/680 | 212/748 | 212/884 |
1600 | 115/273 | 115/319 | 140/364 | 140/410 | 165/408 | 165/442 | 165/510 | 165/578 | 165/646 | 212/680 | 212/748 | 212/918 |
1700 | 140/273 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 165/442 | 165/476 | 165/510 | 165/612 | 165/680 | 212/714 | 212/782 | 212/918 |
1800 | 140/273 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 165/442 | 165/476 | 165/510 | 165/612 | 165/680 | 212/714 | 212/816 | 212/952 |
1900 | 140/273 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 165/442 | 165/476 | 165/544 | 165/612 | 165/714 | 212/748 | 212/816 | 212/986 |
2000 | 140/319 | 140/364 | 140/410 | 165/408 | 165/442 | 165/510 | 165/544 | 165/646 | 165/714 | 212/748 | 212/850 | 212/1020 |
Limitació de fletxa: | L/f 300 |
Classe de Servei: | Classe 1 |
Hipòtesi de Càlcul: | 50% Càrregues Permanents, 50% Càrregues Temporals |
Càrregues sense coeficients parcials de majoració d’accions |